DARIES, Naveen
Olympic Games Tokyo 2020
Многоборье46.365
Место в многоборье76
Место команды-
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | - | - | - | - | 13.300 | #64 |
| Прыжок 1 | - | - | - | - | 13.300 | |
| Прыжок 2 | - | - | - | - | 12.666 | |
| Разновыс.Разновысокие брусья | - | - | - | - | 12.366 | #60 |
| БревноБревно | - | - | - | - | 8.933 | #83 |
| ВольныеВольные упражнения | - | - | - | - | 11.766 | #74 |
| Многоборье | 46.365 | #76 | ||||
