DARIES Naveen
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
Многоборье48.350
Место в многоборье12
Место команды4
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.200 | 8.750 | - | - | 12.950 | #14 |
| Прыжок 1 | 4.200 | 8.750 | - | - | 12.950 | |
| Прыжок 2 | 3.800 | 8.950 | - | - | 12.750 | |
| Разновыс.Разновысокие брусья | 4.900 | 7.150 | - | - | 12.050 | #11 |
| БревноБревно | 4.800 | 6.000 | - | - | 10.800 | #19 |
| ВольныеВольные упражнения | 4.800 | 7.750 | - | - | 12.550 | #7 |
| Многоборье | 48.350 | #12 | ||||
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.200 | 8.750 | - | - | 12.950 | #7 |
| Разновыс.Разновысокие брусья | 5.100 | 7.700 | - | - | 12.800 | #5 |
| БревноБревно | 4.700 | 6.700 | - | - | 11.400 | #11 |
| ВольныеВольные упражнения | 4.800 | 7.900 | - | - | 12.700 | #5 |
| Многоборье | 49.850 | #6 | ||||
Финалы на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 4.000 | 8.600 | - | −0.1 | 12.550 | #7 |
| Прыжок 1 | 4.200 | 8.600 | - | - | 12.800 | |
| Прыжок 2 | 3.800 | 8.600 | - | −0.1 | 12.300 | |
| ВольныеВольные упражнения | 4.700 | 7.800 | - | −0.3 | 12.200 | #7 |
