IDRISSOV Nurtan
54th Artistic Gymnastics World Championships
Многоборье79.665
Место в многоборье17
Место команды12
Квалификация
Подгр. 6 · вс, 18 окт.| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 5.000 | 8.233 | - | −0.2 | 13.033 | #34 |
| КоньКонь | 5.000 | 8.033 | - | - | 13.033 | #33 |
| КольцаКольца | 5.100 | 8.300 | 0.1 | - | 13.500 | #8 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.800 | 8.866 | - | - | 13.666 | #38 |
| БрусьяБрусья | 5.000 | 8.733 | 0.1 | - | 13.833 | #26 |
| Перекл.Перекладина | 4.600 | 8.000 | - | - | 12.600 | #54 |
| Многоборье | 79.665 | #17 | ||||
Командный финал
Нет результатаФинал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 4.800 | 7.466 | - | - | 12.266 | #21 |
| КоньКонь | 5.000 | 7.066 | - | - | 12.066 | #19 |
| КольцаКольца | 5.100 | 8.266 | - | - | 13.366 | #6 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.800 | 9.066 | - | - | 13.866 | #14 |
| БрусьяБрусья | 4.900 | 6.533 | - | - | 11.433 | #24 |
| Перекл.Перекладина | 4.600 | 6.800 | - | - | 11.400 | #23 |
| Многоборье | 74.397 | #23 | ||||
