MOHAMED Omar
53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Многоборье75.531
Место в многоборье23
Место команды-
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 4.800 | 8.266 | - | −0.1 | 12.966 | #15 |
| КоньКонь | 4.400 | 7.066 | - | - | 11.466 | #36 |
| КольцаКольца | 5.200 | 8.133 | - | - | 13.433 | #5 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.400 | 8.366 | - | −0.3 | 12.466 | #54 |
| БрусьяБрусья | 4.700 | 7.300 | - | - | 12.000 | #35 |
| Перекл.Перекладина | 4.600 | 8.500 | - | - | 13.200 | #13 |
| Многоборье | 75.531 | #23 | ||||
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 4.800 | 5.966 | - | −0.6 | 10.166 | #24 |
| КоньКонь | 4.300 | 7.366 | - | - | 11.666 | #20 |
| КольцаКольца | 5.200 | 7.833 | - | - | 13.033 | #7 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.400 | 7.766 | - | −0.1 | 12.066 | #24 |
| БрусьяБрусья | 5.200 | 8.400 | - | - | 13.600 | #14 |
| Перекл.Перекладина | 4.600 | 8.233 | - | - | 12.833 | #18 |
| Многоборье | 73.364 | #23 | ||||
