VEFIC, Petar
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Многоборье74.465
Место в многоборье74
Место команды39
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 4.500 | 7.900 | - | - | 12.400 | #94 |
| КоньКонь | 4.200 | 7.066 | - | - | 11.266 | #59 |
| КольцаКольца | 4.200 | 7.366 | - | - | 11.566 | #104 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.800 | 8.900 | - | - | 13.700 | #67 |
| БрусьяБрусья | 4.800 | 8.000 | - | - | 12.800 | #78 |
| Перекл.Перекладина | 4.300 | 8.433 | - | - | 12.733 | #41 |
| Многоборье | 74.465 | #74 | ||||
