PASSOS Rafael
2026 Junior Pan American Championships
Многоборье69.664
Место в многоборье13
Место команды3
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 4.300 | 6.700 | - | −0.3 | 10.700 | #27 |
| КоньКонь | 3.100 | 8.166 | - | - | 11.266 | #14 |
| КольцаКольца | 2.800 | 8.166 | 0.1 | −0.3 | 10.766 | #22 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.400 | 8.666 | - | - | 13.066 | #11 |
| Прыжок 1 | 4.400 | 8.666 | - | - | 13.066 | |
| Прыжок 2 | 3.600 | 8.766 | - | −0.3 | 12.066 | |
| БрусьяБрусья | 3.500 | 8.133 | - | - | 11.633 | #15 |
| Перекл.Перекладина | 3.900 | 8.333 | - | - | 12.233 | #10 |
| Многоборье | 69.664 | #13 | ||||
