BURTANETE Robert
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Многоборье76.098
Место в многоборье32
Место команды-
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 4.900 | 7.900 | - | - | 12.800 | #30 |
| КоньКонь | 4.000 | 8.366 | - | - | 12.366 | #27 |
| КольцаКольца | 4.400 | 8.466 | - | - | 12.866 | #25 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 5.200 | 8.600 | - | −0.3 | 13.500 | #42 |
| Прыжок 1 | 5.200 | 8.600 | - | −0.3 | 13.500 | |
| Прыжок 2 | 4.800 | 8.800 | - | - | 13.600 | |
| БрусьяБрусья | 4.600 | 8.333 | - | - | 12.933 | #30 |
| Перекл.Перекладина | 3.700 | 7.933 | - | - | 11.633 | #67 |
| Многоборье | 76.098 | #32 | ||||
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 4.900 | 7.900 | - | - | 12.800 | #24 |
| КоньКонь | 4.000 | 8.366 | - | - | 12.366 | #21 |
| КольцаКольца | 4.400 | 8.466 | - | - | 12.866 | #17 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 5.200 | 8.600 | - | −0.3 | 13.500 | #35 |
| БрусьяБрусья | 4.600 | 8.333 | - | - | 12.933 | #27 |
| Перекл.Перекладина | 3.700 | 7.933 | - | - | 11.633 | #54 |
| Многоборье | 76.098 | #27 | ||||
