KIRMES, Robert
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Многоборье77.564
Место в многоборье26
Место команды-
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 5.900 | 8.133 | - | −0.3 | 13.733 | #15 |
| КоньКонь | 5.500 | 8.000 | - | - | 13.500 | #10 |
| КольцаКольца | 4.600 | 8.066 | - | - | 12.666 | #22 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.800 | 9.133 | - | - | 13.933 | #23 |
| Прыжок 1 | 4.800 | 9.133 | - | - | 13.933 | |
| Прыжок 2 | 5.200 | 8.300 | - | - | 13.500 | |
| БрусьяБрусья | 4.500 | 7.466 | - | - | 11.966 | #48 |
| Перекл.Перекладина | 4.600 | 7.166 | - | - | 11.766 | #43 |
| Многоборье | 77.564 | #26 | ||||
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 5.900 | 8.066 | - | −0.1 | 13.866 | #11 |
| КоньКонь | 5.500 | 8.200 | - | - | 13.700 | #8 |
| КольцаКольца | 4.600 | 8.033 | - | - | 12.633 | #20 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.800 | 9.166 | - | - | 13.966 | #17 |
| БрусьяБрусья | 4.700 | 8.566 | - | - | 13.266 | #20 |
| Перекл.Перекладина | 4.600 | 7.766 | - | - | 12.366 | #22 |
| Многоборье | 79.797 | #18 | ||||
