KIRMES Robert
53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Многоборье78.798
Место в многоборье11
Место команды-
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 4.500 | 8.466 | - | - | 12.966 | #15 |
| КоньКонь | 5.200 | 7.600 | - | - | 12.800 | #14 |
| КольцаКольца | 4.900 | 8.133 | - | - | 13.033 | #9 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.400 | 9.066 | - | - | 13.466 | #26 |
| БрусьяБрусья | 4.900 | 8.333 | - | - | 13.333 | #18 |
| Перекл.Перекладина | 5.300 | 7.900 | - | - | 13.200 | #13 |
| Многоборье | 78.798 | #11 | ||||
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 4.500 | 8.500 | - | - | 13.100 | #10 |
| КоньКонь | 5.000 | 7.533 | - | - | 12.533 | #14 |
| КольцаКольца | 4.900 | 7.966 | - | - | 12.866 | #12 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.400 | 8.600 | - | −0.3 | 12.700 | #23 |
| БрусьяБрусья | 4.900 | 8.366 | - | - | 13.366 | #18 |
| Перекл.Перекладина | 5.300 | 8.000 | - | - | 13.300 | #13 |
| Многоборье | 77.865 | #14 | ||||
