BROWN, Romi
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Многоборье51.731
Место в многоборье28
Место команды10
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.200 | 8.966 | - | - | 13.166 | #33 |
| Разновыс.Разновысокие брусья | 5.300 | 8.266 | - | - | 13.566 | #15 |
| БревноБревно | 4.700 | 7.566 | - | - | 12.266 | #28 |
| ВольныеВольные упражнения | 5.000 | 7.733 | - | - | 12.733 | #38 |
| Многоборье | 51.731 | #28 | ||||
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.200 | 8.966 | - | - | 13.166 | #17 |
| Разновыс.Разновысокие брусья | 5.200 | 8.266 | - | - | 13.466 | #8 |
| БревноБревно | 4.700 | 6.500 | - | - | 11.200 | #23 |
| ВольныеВольные упражнения | 4.800 | 6.633 | - | - | 11.433 | #24 |
| Многоборье | 49.265 | #23 | ||||
