DICK Sam
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Многоборье72.931
Место в многоборье57
Место команды-
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 5.000 | 7.533 | - | - | 12.533 | #41 |
| КоньКонь | 3.500 | 5.933 | - | - | 9.433 | #103 |
| КольцаКольца | 4.500 | 8.100 | - | - | 12.600 | #36 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 5.200 | 8.766 | - | - | 13.966 | #14 |
| Прыжок 1 | 5.200 | 8.766 | - | - | 13.966 | |
| Прыжок 2 | 4.800 | 9.233 | - | - | 14.033 | |
| БрусьяБрусья | 3.900 | 8.833 | - | - | 12.733 | #37 |
| Перекл.Перекладина | 3.500 | 8.166 | - | - | 11.666 | #62 |
| Многоборье | 72.931 | #57 | ||||
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 5.000 | 7.533 | - | - | 12.533 | #34 |
| КоньКонь | 3.500 | 5.933 | - | - | 9.433 | #77 |
| КольцаКольца | 4.500 | 8.100 | - | - | 12.600 | #27 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 5.200 | 8.766 | - | - | 13.966 | #12 |
| БрусьяБрусья | 3.900 | 8.833 | - | - | 12.733 | #31 |
| Перекл.Перекладина | 3.500 | 8.166 | - | - | 11.666 | #50 |
| Многоборье | 72.931 | #45 | ||||
Финалы на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 5.000 | 8.983 | - | - | 13.983 | #4 |
| Прыжок 1 | 5.200 | 8.766 | - | - | 13.966 | |
| Прыжок 2 | 4.800 | 9.200 | - | - | 14.000 |