SOLEBAN Sami
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Многоборье75.364
Место в многоборье25
Место команды8
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 4.200 | 8.333 | 0.1 | - | 12.633 | #31 |
| КоньКонь | 5.200 | 6.700 | - | - | 11.900 | #46 |
| КольцаКольца | 3.300 | 8.966 | 0.1 | - | 12.366 | #20 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.400 | 8.766 | - | - | 13.166 | #50 |
| БрусьяБрусья | 4.000 | 8.566 | - | - | 12.566 | #30 |
| Перекл.Перекладина | 4.600 | 8.133 | - | - | 12.733 | #29 |
| Многоборье | 75.364 | #25 | ||||
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 4.200 | 8.300 | - | - | 12.500 | #20 |
| КоньКонь | 5.000 | 6.566 | - | - | 11.566 | #22 |
| КольцаКольца | 3.300 | 8.600 | 0.1 | - | 12.000 | #18 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.400 | 8.366 | - | −0.1 | 12.666 | #23 |
| БрусьяБрусья | 3.400 | 8.300 | - | - | 11.700 | #23 |
| Перекл.Перекладина | 4.900 | 7.633 | - | - | 12.533 | #17 |
| Многоборье | 72.965 | #23 | ||||
