OLSEN, Shallon
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
Опорный прыжок: среднее14.800
Опорный прыжок: место1
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | - | - | - | - | 14.800 | #1 |
| Прыжок 1 | 6.000 | 8.800 | - | - | 14.800 | |
| Прыжок 2 | 5.400 | 9.000 | - | - | 14.400 | |
| ВольныеВольные упражнения | - | - | - | - | 13.250 | #3 |
Финалы на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 5.700 | 8.867 | - | - | 14.566 | #1 |
| Прыжок 1 | 6.000 | 8.800 | - | - | 14.800 | |
| Прыжок 2 | 5.400 | 8.933 | - | - | 14.333 | |
| ВольныеВольные упражнения | 5.500 | 7.766 | - | - | 13.266 | #3 |
