OKA Shinnosuke
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Многоборье80.674
Место в многоборье1
Место команды-
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 5.100 | 8.200 | - | - | 13.300 | #12 |
| КоньКонь | 5.200 | 8.700 | - | - | 13.900 | #1 |
| КольцаКольца | 4.600 | 8.775 | - | - | 13.375 | #7 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.800 | 8.933 | - | - | 13.733 | #31 |
| БрусьяБрусья | 5.100 | 8.533 | - | - | 13.633 | #7 |
| Перекл.Перекладина | 4.600 | 8.133 | - | - | 12.733 | #17 |
| Многоборье | 80.674 | #1 | ||||
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 5.100 | 8.200 | - | - | 13.300 | #10 |
| КоньКонь | 5.200 | 8.700 | - | - | 13.900 | #1 |
| КольцаКольца | 4.600 | 8.775 | - | - | 13.375 | #6 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.800 | 8.933 | - | - | 13.733 | #25 |
| БрусьяБрусья | 5.100 | 8.533 | - | - | 13.633 | #6 |
| Перекл.Перекладина | 4.600 | 8.133 | - | - | 12.733 | #14 |
| Многоборье | 80.674 | #1 | ||||
Финалы на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КоньКонь | 5.000 | 8.766 | - | - | 13.766 | #2 |
| КольцаКольца | 4.600 | 8.800 | - | - | 13.400 | #4 |
| БрусьяБрусья | 5.100 | 8.666 | - | - | 13.766 | #3 |
