DENG Shudi
Olympic Games Rio 2016
Брусья: балл15.800
Брусья: место3
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БрусьяБрусья | 7.200 | 8.600 | - | - | 15.800 | #3 |
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | - | - | - | - | 14.966 | #8 |
| КоньКонь | - | - | - | - | 14.533 | #12 |
| КольцаКольца | - | - | - | - | 14.433 | #15 |
| ОпорныйОпорный прыжок | - | - | - | - | 15.266 | #3 |
| БрусьяБрусья | - | - | - | - | 15.966 | #2 |
| Перекл.Перекладина | - | - | - | - | 14.966 | #9 |
| Многоборье | 90.130 | #6 | ||||
Финалы на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БрусьяБрусья | 7.200 | 8.566 | - | - | 15.766 | #4 |