STOEHR, Silja
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Многоборье46.498
Место в многоборье38
Место команды7
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 3.600 | 8.866 | - | −0.3 | 12.166 | #51 |
| Разновыс.Разновысокие брусья | 4.700 | 7.500 | - | - | 12.200 | #17 |
| БревноБревно | 4.800 | 6.766 | - | - | 11.566 | #33 |
| ВольныеВольные упражнения | 4.400 | 6.166 | - | - | 10.566 | #95 |
| Многоборье | 46.498 | #38 | ||||
