ROSE Simone
2026 Senior Pan American Championships
Многоборье53.198
Место в многоборье3
Место команды1
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.600 | 9.166 | - | - | 13.766 | #6 |
| Прыжок 1 | 4.600 | 9.166 | - | - | 13.766 | |
| Прыжок 2 | 4.200 | 8.633 | 0.2 | −0.1 | 12.733 | |
| Разновыс.Разновысокие брусья | 5.800 | 7.533 | - | - | 13.333 | #3 |
| БревноБревно | 5.500 | 8.066 | - | - | 13.566 | #2 |
| ВольныеВольные упражнения | 5.300 | 7.233 | - | - | 12.533 | #8 |
| Многоборье | 53.198 | #3 | ||||
Финалы на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 4.400 | 8.667 | 0.2 | −0.1 | 13.216 | #6 |
| Прыжок 1 | 4.600 | 8.700 | - | −0.1 | 13.200 | |
| Прыжок 2 | 4.200 | 8.633 | 0.2 | - | 12.833 | |
| Разновыс.Разновысокие брусья | 5.800 | 7.533 | - | - | 13.333 | #2 |
| БревноБревно | 6.000 | 7.700 | - | - | 13.700 | #1 |
