HEGGEMSNES Sofus
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Многоборье80.498
Место в многоборье19
Место команды-
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 4.700 | 8.266 | - | - | 12.966 | #34 |
| КоньКонь | 5.300 | 8.066 | - | - | 13.366 | #13 |
| КольцаКольца | 4.600 | 8.400 | - | - | 13.000 | #16 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 5.200 | 9.033 | - | - | 14.233 | #12 |
| БрусьяБрусья | 5.200 | 8.733 | - | - | 13.933 | #17 |
| Перекл.Перекладина | 5.000 | 8.300 | - | - | 13.300 | #14 |
| Многоборье | 80.498 | #19 | ||||
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 4.500 | 8.000 | - | - | 12.500 | #23 |
| КоньКонь | 5.300 | 8.300 | - | - | 13.600 | #10 |
| КольцаКольца | 4.600 | 8.633 | - | - | 13.233 | #12 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 5.200 | 9.066 | - | - | 14.266 | #11 |
| БрусьяБрусья | 5.300 | 7.200 | - | - | 12.500 | #24 |
| Перекл.Перекладина | 5.000 | 8.200 | - | - | 13.200 | #20 |
| Многоборье | 79.299 | #21 | ||||
