SHIN, Solyi
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Многоборье49.299
Место в многоборье38
Место команды-
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.600 | 8.600 | - | - | 13.200 | #31 |
| Прыжок 1 | 4.600 | 8.600 | - | - | 13.200 | |
| Прыжок 2 | 4.000 | 8.700 | - | - | 12.700 | |
| Разновыс.Разновысокие брусья | 5.300 | 7.500 | - | - | 12.800 | #14 |
| БревноБревно | 4.900 | 6.333 | - | - | 11.233 | #69 |
| ВольныеВольные упражнения | 4.700 | 7.366 | - | - | 12.066 | #53 |
| Многоборье | 49.299 | #38 | ||||
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.600 | 8.600 | - | - | 13.200 | #23 |
| Разновыс.Разновысокие брусья | 5.300 | 7.500 | - | - | 12.800 | #11 |
| БревноБревно | 4.900 | 6.333 | - | - | 11.233 | #52 |
| ВольныеВольные упражнения | 4.700 | 7.366 | - | - | 12.066 | #40 |
| Многоборье | 49.299 | #29 | ||||
