MEJIA Thomas
54th Artistic Gymnastics World Championships
Многоборье75.265
Место в многоборье56
Место команды8
Квалификация
Подгр. 3 · сб, 17 окт.| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 5.100 | 5.666 | - | - | 10.766 | #100 |
| КоньКонь | 4.700 | 8.200 | - | - | 12.900 | #36 |
| КольцаКольца | 4.300 | 8.166 | - | - | 12.466 | #41 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.800 | 8.633 | - | −0.1 | 13.333 | #53 |
| БрусьяБрусья | 5.600 | 8.200 | - | - | 13.800 | #27 |
| Перекл.Перекладина | 4.900 | 7.100 | - | - | 12.000 | #75 |
| Многоборье | 75.265 | #56 | ||||
Командный финал
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 4.900 | 8.033 | - | −0.1 | 12.833 | #21 |
