van den KEYBUS Luka
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Многоборье80.798
Место в многоборье29
Место команды15
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 5.500 | 8.433 | - | - | 13.933 | #19 |
| КоньКонь | 5.600 | 6.466 | - | - | 12.066 | #65 |
| КольцаКольца | 4.300 | 8.500 | - | - | 12.800 | #53 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 5.200 | 9.200 | - | - | 14.400 | #10 |
| БрусьяБрусья | 6.000 | 8.366 | - | - | 14.366 | #15 |
| Перекл.Перекладина | 5.400 | 7.833 | - | - | 13.233 | #26 |
| Многоборье | 80.798 | #29 | ||||
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 5.500 | 8.100 | - | - | 13.600 | #12 |
| КоньКонь | 4.600 | 5.066 | - | - | 9.666 | #24 |
| КольцаКольца | 4.300 | 8.600 | - | - | 12.900 | #19 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 5.200 | 9.300 | - | - | 14.500 | #5 |
| БрусьяБрусья | 6.000 | 8.200 | - | - | 14.200 | #11 |
| Перекл.Перекладина | 5.400 | 8.100 | - | - | 13.500 | #11 |
| Многоборье | 78.366 | #21 | ||||
