MARTINEZ, Victor
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Многоборье74.573
Место в многоборье44
Место команды-
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 4.600 | 8.033 | - | - | 12.633 | #37 |
| КоньКонь | 3.800 | 8.400 | - | - | 12.200 | #36 |
| КольцаКольца | 3.700 | 7.300 | - | −0.3 | 10.700 | #108 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 5.200 | 9.166 | - | −0.1 | 14.266 | #5 |
| Прыжок 1 | 5.200 | 9.166 | - | −0.1 | 14.266 | |
| Прыжок 2 | 4.800 | 8.433 | - | −0.3 | 12.933 | |
| БрусьяБрусья | 4.400 | 9.041 | - | - | 13.441 | #12 |
| Перекл.Перекладина | 4.200 | 7.133 | - | - | 11.333 | #79 |
| Многоборье | 74.573 | #44 | ||||
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 4.600 | 8.033 | - | - | 12.633 | #30 |
| КоньКонь | 3.800 | 8.400 | - | - | 12.200 | #30 |
| КольцаКольца | 3.700 | 7.300 | - | −0.3 | 10.700 | #80 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 5.200 | 9.166 | - | −0.1 | 14.266 | #4 |
| БрусьяБрусья | 4.400 | 9.041 | - | - | 13.441 | #10 |
| Перекл.Перекладина | 4.200 | 7.133 | - | - | 11.333 | #62 |
| Многоборье | 74.573 | #36 | ||||
