CHARRON Victoriane
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Многоборье48.199
Место в многоборье18
Место команды4
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.200 | 9.300 | - | - | 13.500 | #7 |
| Прыжок 1 | 4.200 | 9.300 | - | - | 13.500 | |
| Прыжок 2 | 3.600 | 8.966 | - | - | 12.566 | |
| Разновыс.Разновысокие брусья | 4.500 | 7.833 | - | - | 12.333 | #10 |
| БревноБревно | 4.600 | 5.200 | - | - | 9.800 | #94 |
| ВольныеВольные упражнения | 4.800 | 7.766 | - | - | 12.566 | #9 |
| Многоборье | 48.199 | #18 | ||||
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.200 | 8.666 | - | - | 12.866 | #9 |
| Разновыс.Разновысокие брусья | 4.400 | 7.900 | - | - | 12.300 | #9 |
| БревноБревно | 4.600 | 7.100 | - | - | 11.700 | #13 |
| ВольныеВольные упражнения | 4.600 | 7.633 | - | - | 12.233 | #11 |
| Многоборье | 49.099 | #8 | ||||
Финалы на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 3.900 | 8.966 | - | −0.1 | 12.816 | #7 |
| Прыжок 1 | 4.200 | 8.866 | - | −0.1 | 12.966 | |
| Прыжок 2 | 3.600 | 9.066 | - | - | 12.666 | |
| ВольныеВольные упражнения | 4.800 | 7.666 | - | - | 12.466 | #6 |