EMARD William
2026 Senior Pan American Championships
Многоборье75.698
Место в многоборье9
Место команды1
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 4.900 | 8.066 | - | −0.3 | 12.666 | #17 |
| КоньКонь | 4.200 | 7.633 | - | - | 11.833 | #17 |
| КольцаКольца | 5.000 | 8.833 | - | - | 13.833 | #1 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.800 | 9.266 | 0.1 | - | 14.166 | #1 |
| БрусьяБрусья | 4.600 | 8.000 | - | - | 12.600 | #9 |
| Перекл.Перекладина | 4.000 | 6.600 | - | - | 10.600 | #33 |
| Многоборье | 75.698 | #9 | ||||
Финалы на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КольцаКольца | 5.000 | 8.766 | - | - | 13.766 | #1 |
