SINGH, Yogeshwar
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
Многоборье73.365
Место в многоборье41
Место команды-
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | - | - | - | - | 11.900 | #47 |
| КоньКонь | - | - | - | - | 11.933 | #36 |
| КольцаКольца | - | - | - | - | 11.333 | #55 |
| ОпорныйОпорный прыжок | - | - | - | - | 13.800 | #27 |
| Прыжок 1 | 5.200 | 8.700 | - | −0.1 | 13.800 | |
| Прыжок 2 | 5.200 | 7.600 | - | −0.1 | 12.700 | |
| БрусьяБрусья | - | - | - | - | 12.766 | #32 |
| Перекл.Перекладина | - | - | - | - | 11.633 | #48 |
| Многоборье | 73.365 | #41 | ||||
