SINGH, Yogeshwar
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Многоборье76.498
Место в многоборье30
Место команды-
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 5.100 | 8.166 | - | - | 13.266 | #28 |
| КоньКонь | 4.800 | 7.833 | - | - | 12.633 | #23 |
| КольцаКольца | 4.400 | 7.733 | - | - | 12.133 | #35 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 5.200 | 9.000 | - | - | 14.200 | #14 |
| Прыжок 1 | 5.200 | 9.000 | - | - | 14.200 | |
| Прыжок 2 | 4.800 | 9.000 | - | - | 13.800 | |
| БрусьяБрусья | 4.700 | 8.766 | - | - | 13.466 | #29 |
| Перекл.Перекладина | 4.600 | 6.200 | - | - | 10.800 | #50 |
| Многоборье | 76.498 | #30 | ||||
