MOLDAUER, Yul
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Многоборье80.365
Место в многоборье19
Место команды4
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 5.800 | 8.633 | - | - | 14.433 | #6 |
| КоньКонь | 4.700 | 6.800 | - | - | 11.500 | #48 |
| КольцаКольца | 5.700 | 7.533 | - | - | 13.233 | #35 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 5.200 | 9.066 | - | - | 14.266 | #28 |
| БрусьяБрусья | 5.900 | 8.600 | - | - | 14.500 | #16 |
| Перекл.Перекладина | 5.000 | 7.433 | - | - | 12.433 | #55 |
| Многоборье | 80.365 | #19 | ||||
Командный финал
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 5.800 | 8.800 | - | - | 14.600 | #3 |
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 5.800 | 8.533 | - | - | 14.333 | #7 |
| КоньКонь | 5.300 | 6.900 | - | - | 12.200 | #15 |
| КольцаКольца | 5.400 | 8.066 | - | - | 13.466 | #18 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 5.200 | 9.200 | - | - | 14.400 | #11 |
| БрусьяБрусья | 5.900 | 8.600 | - | - | 14.500 | #13 |
| Перекл.Перекладина | 5.000 | 8.033 | - | - | 13.033 | #15 |
| Многоборье | 81.932 | #12 | ||||
Финалы на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 5.800 | 8.766 | - | - | 14.566 | #4 |
