OU, Yushan
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Многоборье54.931
Место в многоборье3
Место команды-
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.600 | 8.633 | - | - | 13.233 | #28 |
| Разновыс.Разновысокие брусья | 5.700 | 8.266 | - | - | 13.966 | #4 |
| БревноБревно | 5.900 | 8.166 | - | - | 14.066 | #1 |
| ВольныеВольные упражнения | 5.100 | 8.566 | - | - | 13.666 | #2 |
| Многоборье | 54.931 | #3 | ||||
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.600 | 8.633 | - | - | 13.233 | #21 |
| Разновыс.Разновысокие брусья | 5.700 | 8.266 | - | - | 13.966 | #3 |
| БревноБревно | 5.900 | 8.166 | - | - | 14.066 | #1 |
| ВольныеВольные упражнения | 5.100 | 8.566 | - | - | 13.666 | #2 |
| Многоборье | 54.931 | #3 | ||||
Финалы на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Разновыс.Разновысокие брусья | 5.700 | 8.066 | - | - | 13.766 | #4 |
| БревноБревно | 5.700 | 6.300 | - | - | 12.000 | #8 |
| ВольныеВольные упражнения | 5.200 | 8.633 | - | - | 13.833 | #2 |
