KOVACS, Zsofia
Olympic Games Tokyo 2020
Многоборье54.732
Место в многоборье16
Место команды-
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | - | - | - | - | 14.500 | #16 |
| Разновыс.Разновысокие брусья | - | - | - | - | 14.433 | #11 |
| БревноБревно | - | - | - | - | 13.133 | #26 |
| ВольныеВольные упражнения | - | - | - | - | 12.666 | #45 |
| Многоборье | 54.732 | #16 | ||||
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | - | - | - | - | 14.500 | #9 |
| Разновыс.Разновысокие брусья | - | - | - | - | 14.233 | #8 |
| БревноБревно | - | - | - | - | 12.100 | #19 |
| ВольныеВольные упражнения | - | - | - | - | 12.600 | #22 |
| Многоборье | 53.433 | #14 | ||||
