TANTALIDIS Antonios
Многоборье76.164
Место в многоборье46
Место команды-
Квалификация
Подгр. 6 · вс, 18 окт.| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 5.200 | 8.133 | - | −0.1 | 13.233 | #29 |
| КоньКонь | 4.100 | 8.233 | - | - | 12.333 | #61 |
| КольцаКольца | 3.500 | 8.133 | - | - | 11.633 | #85 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.800 | 8.866 | - | −0.1 | 13.566 | #42 |
| БрусьяБрусья | 3.900 | 8.733 | - | - | 12.633 | #64 |
| Перекл.Перекладина | 4.300 | 8.366 | 0.1 | - | 12.766 | #46 |
| Многоборье | 76.164 | #46 | ||||

