YANG Haonan
Многоборье83.464
Место в многоборье6
Место команды4
Квалификация
Подгр. 5 · вс, 18 окт.| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 5.200 | 8.200 | - | - | 13.400 | #19 |
| КоньКонь | 5.200 | 8.766 | - | - | 13.966 | #9 |
| КольцаКольца | 5.400 | 8.333 | - | - | 13.733 | #3 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 5.200 | 9.133 | - | - | 14.333 | #2 |
| БрусьяБрусья | 5.600 | 8.766 | 0.1 | - | 14.466 | #8 |
| Перекл.Перекладина | 4.900 | 8.566 | 0.1 | - | 13.566 | #19 |
| Многоборье | 83.464 | #6 | ||||
Командный финал
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 5.200 | 7.366 | - | −0.1 | 12.466 | #24 |

