CHEN Hoi Yuen Joanne
Многоборье46.699
Место в многоборье31
Место команды-
Квалификация
Подгр. 3 · вс, 18 окт.| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.400 | 8.700 | - | - | 13.100 | #17 |
| Прыжок 1 | 4.400 | 8.700 | - | - | 13.100 | |
| Прыжок 2 | 4.000 | 8.766 | - | - | 12.766 | |
| Разновыс.Разновысокие брусья | 2.900 | 7.600 | - | - | 10.500 | #34 |
| БревноБревно | 4.200 | 7.233 | - | −0.1 | 11.333 | #31 |
| ВольныеВольные упражнения | 5.100 | 6.866 | - | −0.2 | 11.766 | #24 |
| Многоборье | 46.699 | #31 | ||||

