HARDY James
Вольные упражнения: балл13.300
Вольные упражнения: место39
Квалификация
Подгр. 4 · сб, 17 окт.| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 5.000 | 8.300 | - | - | 13.300 | #39 |
| КольцаКольца | 4.300 | 8.733 | 0.1 | - | 13.133 | #37 |
| Среднее | 4.800 | 9.066 | - | - | 13.866 | #32 |
| Прыжок 1 | 4.800 | 9.066 | - | - | 13.866 | |
| Прыжок 2 | 4.800 | 8.800 | - | - | 13.600 | |
| БрусьяБрусья | 4.000 | 9.033 | - | - | 13.033 | #77 |
| Перекл.Перекладина | 3.600 | 8.200 | - | - | 11.800 | #116 |

