PARK Jinho
Вольные упражнения: балл13.166
Вольные упражнения: место45
Квалификация
Подгр. 2 · сб, 17 окт.| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 4.900 | 8.266 | - | - | 13.166 | #45 |
| КольцаКольца | 5.100 | 7.633 | - | - | 12.733 | #55 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.800 | 8.866 | - | - | 13.666 | #54 |
| БрусьяБрусья | 5.200 | 7.766 | 0.1 | - | 13.066 | #76 |
| Перекл.Перекладина | 4.500 | 7.533 | - | - | 12.033 | #101 |

