LEE Junghyo
Многоборье75.031
Место в многоборье60
Место команды22
Квалификация
Подгр. 2 · сб, 17 окт.| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 4.400 | 7.366 | - | - | 11.766 | #86 |
| КоньКонь | 5.000 | 7.233 | - | - | 12.233 | #63 |
| КольцаКольца | 4.900 | 8.133 | - | - | 13.033 | #23 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.400 | 9.133 | - | - | 13.533 | #44 |
| БрусьяБрусья | 4.900 | 8.000 | - | - | 12.900 | #56 |
| Перекл.Перекладина | 4.800 | 6.766 | - | - | 11.566 | #86 |
| Многоборье | 75.031 | #60 | ||||

