KYRIAKOU Neofytos
Вольные упражнения: балл12.766
Вольные упражнения: место71
Квалификация
Подгр. 2 · сб, 17 окт.| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 4.800 | 7.966 | - | - | 12.766 | #71 |
| КоньКонь | 3.100 | 6.133 | - | - | 9.233 | #145 |
| Среднее | 4.800 | 9.166 | - | - | 13.966 | #23 |
| Прыжок 1 | 4.800 | 9.166 | - | - | 13.966 | |
| Прыжок 2 | 4.400 | 9.300 | 0.1 | - | 13.800 | |
| БрусьяБрусья | 3.100 | 7.733 | - | - | 10.833 | #139 |
| Перекл.Перекладина | 4.700 | 8.000 | 0.1 | - | 12.800 | #58 |

