KE, Qinqin
Многоборье54.699
Место в многоборье5
Место команды1
Квалификация
Подгр. 10 · пн, 19 окт.| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 5.000 | 9.266 | - | - | 14.266 | #1 |
| Разновыс.Разновысокие брусья | 5.900 | 8.233 | - | - | 14.133 | #8 |
| БревноБревно | 6.300 | 7.600 | - | - | 13.900 | #6 |
| ВольныеВольные упражнения | 5.000 | 7.400 | - | - | 12.400 | #41 |
| Многоборье | 54.699 | #5 | ||||
Командный финал
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 5.000 | 8.633 | - | - | 13.633 | #14 |
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 5.000 | 9.033 | - | - | 14.033 | #4 |
| Разновыс.Разновысокие брусья | 5.800 | 8.100 | - | - | 13.900 | #9 |
| БревноБревно | 6.500 | 7.333 | - | - | 13.833 | #5 |
| ВольныеВольные упражнения | 5.300 | 7.966 | - | - | 13.266 | #7 |
| Многоборье | 55.032 | #3 | ||||

