KAMILJANOV Ravshan
Многоборье73.997
Место в многоборье71
Место команды-
Квалификация
Подгр. 3 · сб, 17 окт.| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 3.500 | 8.966 | - | - | 12.466 | #57 |
| КоньКонь | 5.400 | 8.766 | - | - | 14.166 | #3 |
| КольцаКольца | 3.400 | 8.533 | - | - | 11.933 | #69 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 3.600 | 8.833 | - | - | 12.433 | #90 |
| БрусьяБрусья | 2.300 | 9.533 | - | - | 11.833 | #88 |
| Перекл.Перекладина | 1.900 | 9.266 | - | - | 11.166 | #92 |
| Многоборье | 73.997 | #71 | ||||

