SHAMAY Roni
Многоборье49.532
Место в многоборье57
Место команды-
Квалификация
Подгр. 10 · пн, 19 окт.| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.200 | 8.966 | - | - | 13.166 | #41 |
| Разновыс.Разновысокие брусья | 5.600 | 6.733 | - | - | 12.333 | #51 |
| БревноБревно | 5.200 | 6.400 | - | - | 11.600 | #86 |
| ВольныеВольные упражнения | 4.900 | 7.533 | - | - | 12.433 | #40 |
| Многоборье | 49.532 | #57 | ||||

