NAIDIN Sergei
Вольные упражнения: балл12.700
Вольные упражнения: место76
Квалификация
Подгр. 2 · сб, 17 окт.| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 5.100 | 7.600 | - | - | 12.700 | #76 |
| КоньКонь | 5.100 | 8.133 | - | - | 13.233 | #49 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.400 | 9.033 | - | - | 13.433 | #71 |
| БрусьяБрусья | 5.400 | 8.433 | - | - | 13.833 | #38 |
| Перекл.Перекладина | 6.400 | 7.833 | - | - | 14.233 | #6 |

