TONELLI Sofia
Многоборье52.700
Место в многоборье6
Место команды2
Квалификация
Подгр. 3 · вс, 18 окт.| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.600 | 9.300 | - | - | 13.900 | #9 |
| Разновыс.Разновысокие брусья | 5.500 | 8.000 | - | - | 13.500 | #6 |
| БревноБревно | 5.700 | 7.900 | - | - | 13.600 | #5 |
| ВольныеВольные упражнения | 4.900 | 6.800 | - | - | 11.700 | #27 |
| Многоборье | 52.700 | #6 | ||||

