MARTIN Abigail
53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Çok yarışma51.532
Çok kulplu sıra12
Takım sırası-
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 5.000 | 8.900 | - | - | 13.900 | #7 |
| Atlayış 1 | 5.000 | 8.900 | - | - | 13.900 | |
| Atlayış 2 | 4.000 | 7.266 | - | −0.1 | 11.166 | |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 5.600 | 7.366 | - | - | 12.966 | #15 |
| DengeDenge aleti | 5.200 | 6.166 | - | - | 11.366 | #49 |
| YerYer | 5.800 | 7.500 | - | - | 13.300 | #5 |
| Çok yarışma | 51.532 | #12 | ||||
Çok yarışma finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 5.000 | 8.866 | - | - | 13.866 | #8 |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 5.600 | 7.866 | - | - | 13.466 | #8 |
| DengeDenge aleti | 5.400 | 7.000 | - | - | 12.400 | #12 |
| YerYer | 5.800 | 7.566 | - | −0.1 | 13.266 | #4 |
| Çok yarışma | 52.998 | #8 | ||||
Alet finalleri
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 5.800 | 7.666 | - | - | 13.466 | #3 |
