ONDER, Ahmet
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
Çok yarışma82.798
Çok kulplu sıra10
Takım sırası-
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | - | - | - | - | 14.133 | #5 |
| KulpluKulplu at | - | - | - | - | 12.066 | #31 |
| HalkaHalka | - | - | - | - | 13.800 | #11 |
| AtlamaAtlama | - | - | - | - | 14.800 | #4 |
| ParalelParalel bar | - | - | - | - | 14.533 | #10 |
| BarfiksYüksek bar | - | - | - | - | 13.466 | #9 |
| Çok yarışma | 82.798 | #10 | ||||
Çok yarışma finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | - | - | - | - | 14.133 | #9 |
| KulpluKulplu at | - | - | - | - | 12.933 | #16 |
| HalkaHalka | - | - | - | - | 13.833 | #9 |
| AtlamaAtlama | - | - | - | - | 14.533 | #9 |
| ParalelParalel bar | - | - | - | - | 14.933 | #3 |
| BarfiksYüksek bar | - | - | - | - | 13.466 | #9 |
| Çok yarışma | 83.831 | #9 | ||||
