PEREZ, Ana
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Çok yarışma52.132
Çok kulplu sıra26
Takım sırası18
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 4.600 | 8.900 | - | - | 13.500 | #29 |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 5.300 | 7.666 | - | - | 12.966 | #28 |
| DengeDenge aleti | 5.200 | 7.666 | - | - | 12.866 | #25 |
| YerYer | 5.000 | 7.800 | - | - | 12.800 | #27 |
| Çok yarışma | 52.132 | #26 | ||||
Çok yarışma finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 4.600 | 8.966 | - | - | 13.566 | #17 |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 5.300 | 7.600 | - | - | 12.900 | #19 |
| DengeDenge aleti | 5.200 | 7.166 | - | - | 12.366 | #18 |
| YerYer | 4.900 | 7.600 | - | - | 12.500 | #21 |
| Çok yarışma | 51.332 | #23 | ||||
