CASTANEDA, Argenis
2026 Senior Pan American Championships
Çok yarışma70.932
Çok kulplu sıra25
Takım sırası14
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 4.800 | 6.733 | - | −0.5 | 11.033 | #33 |
| KulpluKulplu at | 4.500 | 8.166 | - | - | 12.666 | #10 |
| HalkaHalka | 3.900 | 7.633 | - | - | 11.533 | #24 |
| AtlamaAtlama | 4.800 | 9.000 | - | −0.1 | 13.700 | #6 |
| ParalelParalel bar | 3.700 | 6.600 | - | - | 10.300 | #38 |
| BarfiksYüksek bar | 4.400 | 7.300 | - | - | 11.700 | #21 |
| Çok yarışma | 70.932 | #25 | ||||
Çok yarışma finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 4.500 | 6.766 | - | −0.8 | 10.466 | #23 |
| KulpluKulplu at | 4.100 | 7.733 | - | - | 11.833 | #11 |
| HalkaHalka | 3.900 | 8.066 | - | - | 11.966 | #13 |
| AtlamaAtlama | 4.800 | 9.200 | - | - | 14.000 | #2 |
| ParalelParalel bar | 3.500 | 7.566 | - | - | 11.066 | #19 |
| BarfiksYüksek bar | 4.100 | 6.600 | - | - | 10.700 | #19 |
| Çok yarışma | 70.031 | #18 | ||||
