CARRARO, Brisa
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Çok yarışma46.499
Çok kulplu sıra68
Takım sırası-
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 4.600 | 8.666 | - | - | 13.266 | #25 |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 4.600 | 7.533 | - | - | 12.133 | #31 |
| DengeDenge aleti | 4.700 | 6.200 | - | - | 10.900 | #78 |
| YerYer | 4.600 | 5.700 | - | −0.1 | 10.200 | #101 |
| Çok yarışma | 46.499 | #68 | ||||
Çok yarışma finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 4.600 | 8.666 | - | - | 13.266 | #19 |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 4.600 | 7.533 | - | - | 12.133 | #23 |
| DengeDenge aleti | 4.700 | 6.200 | - | - | 10.900 | #59 |
| YerYer | 4.600 | 5.700 | - | −0.1 | 10.200 | #77 |
| Çok yarışma | 46.499 | #52 | ||||
