SOUZA Caio
EnBW DTB-Pokal Team Challenge 2019
Çok yarışma82.250
Çok kulplu sıra4
Takım sırası3
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 5.500 | 8.300 | - | - | 13.800 | #9 |
| KulpluKulplu at | 5.800 | 7.200 | - | - | 13.000 | #4 |
| HalkaHalka | 6.000 | 8.000 | - | - | 14.000 | #2 |
| AtlamaAtlama | 5.200 | 8.150 | - | - | 13.350 | #21 |
| ParalelParalel bar | 6.100 | 8.300 | - | - | 14.400 | #2 |
| BarfiksYüksek bar | 5.900 | 7.800 | - | - | 13.700 | #5 |
| Çok yarışma | 82.250 | #4 | ||||
Takım finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HalkaHalka | 6.000 | 8.100 | - | - | 14.100 | #7 |
