SOUZA, Caio
53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Çok yarışma79.166
Çok kulplu sıra8
Takım sırası-
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 5.000 | 8.100 | - | - | 13.100 | #12 |
| KulpluKulplu at | 3.700 | 7.300 | - | - | 11.000 | #42 |
| HalkaHalka | 5.700 | 8.533 | - | - | 14.333 | #2 |
| AtlamaAtlama | 5.200 | 8.100 | - | - | 13.300 | #33 |
| Atlayış 1 | 5.200 | 8.100 | - | - | 13.300 | |
| Atlayış 2 | - | - | - | - | - | |
| ParalelParalel bar | 5.300 | 8.400 | - | - | 13.700 | #13 |
| BarfiksYüksek bar | 5.900 | 7.833 | - | - | 13.733 | #8 |
| Çok yarışma | 79.166 | #8 | ||||
Çok yarışma finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 5.000 | 7.466 | - | −0.1 | 12.366 | #17 |
| KulpluKulplu at | 4.600 | 7.866 | - | - | 12.466 | #16 |
| HalkaHalka | 5.300 | 8.466 | - | - | 13.866 | #3 |
| AtlamaAtlama | 5.200 | 8.933 | - | - | 14.133 | #5 |
| ParalelParalel bar | 5.300 | 8.533 | - | - | 13.833 | #9 |
| BarfiksYüksek bar | 5.900 | 7.866 | - | - | 13.866 | #10 |
| Çok yarışma | 80.530 | #9 | ||||
Alet finalleri
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HalkaHalka | 5.700 | 8.466 | - | - | 14.166 | #6 |
