VERA Camilo
2026 Senior Pan American Championships
Çok yarışma80.298
Çok kulplu sıra4
Takım sırası2
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 5.500 | 8.233 | 0.1 | - | 13.833 | #1 |
| KulpluKulplu at | 5.000 | 8.133 | - | - | 13.133 | #4 |
| HalkaHalka | 4.900 | 8.566 | 0.1 | - | 13.566 | #3 |
| AtlamaAtlama | 5.200 | 8.266 | - | - | 13.466 | #13 |
| Atlayış 1 | 5.200 | 8.266 | - | - | 13.466 | |
| Atlayış 2 | 5.200 | 8.700 | - | −0.1 | 13.800 | |
| ParalelParalel bar | 5.300 | 7.300 | - | - | 12.600 | #9 |
| BarfiksYüksek bar | 5.600 | 8.100 | - | - | 13.700 | #3 |
| Çok yarışma | 80.298 | #4 | ||||
Çok yarışma finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 5.500 | 7.733 | - | - | 13.233 | #2 |
| KulpluKulplu at | 5.000 | 8.000 | - | - | 13.000 | #5 |
| HalkaHalka | 4.900 | 8.533 | - | - | 13.433 | #1 |
| AtlamaAtlama | 5.200 | 8.833 | - | - | 14.033 | #1 |
| ParalelParalel bar | 5.600 | 7.766 | - | - | 13.366 | #4 |
| BarfiksYüksek bar | 5.600 | 8.500 | 0.1 | - | 14.200 | #1 |
| Çok yarışma | 81.265 | #1 | ||||
Alet finalleri
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YerYer | 4.800 | 7.266 | 0.1 | - | 12.166 | #7 |
| KulpluKulplu at | 5.200 | 8.166 | - | - | 13.366 | #5 |
| HalkaHalka | 4.900 | 8.533 | - | - | 13.433 | #5 |
| Ortalama | 5.000 | 8.917 | - | −0.1 | 13.866 | #1 |
| Atlayış 1 | 4.800 | 9.033 | - | - | 13.833 | |
| Atlayış 2 | 5.200 | 8.800 | - | −0.1 | 13.900 |
