HEDUIT, Carolann
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Çok yarışma52.698
Çok kulplu sıra18
Takım sırası7
Eleme
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 5.000 | 9.033 | - | - | 14.033 | #11 |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 5.800 | 7.666 | - | - | 13.466 | #16 |
| DengeDenge aleti | 5.600 | 6.433 | - | - | 12.033 | #33 |
| YerYer | 5.300 | 7.866 | - | - | 13.166 | #20 |
| Çok yarışma | 52.698 | #18 | ||||
Takım finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 5.000 | 9.000 | - | - | 14.000 | #11 |
Çok yarışma finali
| Alet | D | E | B | ND | Puan | SıraSıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlamaAtlama | 5.000 | 8.533 | - | −0.1 | 13.433 | #13 |
| Asim.Asimetrik paralel bar | 5.800 | 7.466 | - | - | 13.266 | #11 |
| DengeDenge aleti | 5.300 | 6.633 | - | - | 11.933 | #17 |
| YerYer | 5.100 | 6.800 | - | - | 11.900 | #23 |
| Çok yarışma | 50.532 | #19 | ||||
